아이폰 17 시리즈
아이폰 17 시리즈 vs 아이폰 16 시리즈 비교
항목 | 아이폰 16 Pro Max | 아이폰 17 Pro Max |
---|---|---|
디스플레이 | 6.7인치 Super Retina XDR OLED, ProMotion | 6.7인치 Super Retina XDR OLED, ProMotion 향상 |
프로세서 | A16 Bionic | A17 Pro |
램 | 6GB | 8GB |
저장공간 | 128GB~1TB | 128GB~1TB |
배터리 | 평균 약 29시간 영상 재생 | 평균 약 32시간 영상 재생 |
아이폰 17 시리즈 내부 스펙 비교
모델 | 디스플레이 | 프로세서 | 램 | 저장공간 | 배터리성능 |
---|---|---|---|---|---|
아이폰 17 | 6.1인치 Super Retina XDR OLED | A17 Bionic | 6GB | 128GB / 256GB / 512GB | 평균 20시간 영상 재생 |
아이폰 17 Plus | 6.7인치 Super Retina XDR OLED | A17 Bionic | 6GB | 128GB / 256GB / 512GB | 평균 27시간 영상 재생 |
아이폰 17 Pro | 6.1인치 Super Retina XDR OLED, ProMotion | A17 Pro | 8GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 평균 23시간 영상 재생 |
아이폰 17 Pro Max | 6.7인치 Super Retina XDR OLED, ProMotion | A17 Pro | 8GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 평균 32시간 영상 재생 |
바로가기 버튼
* 스펙 및 배터리 수명, 가격은 공식 애플 발표 및 국가별 출시 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
* 최신 정보는 반드시 애플 공식 홈페이지와 공식 판매처에서 확인하세요.
* 최신 정보는 반드시 애플 공식 홈페이지와 공식 판매처에서 확인하세요.